0 
0 Name: Molen op huis (BW).ldr
0 Author: 
1 7 -480 -15 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 -480 -15 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 -480 -75 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_020g.dat
1 7 -420 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_012.dat
1 7 -180 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_012.dat
1 7 -300 -75 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 60 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_012.dat
1 7 300 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_012.dat
1 7 -60 -75 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 180 -75 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 360 -15 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 360 -72 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_020g.dat
1 7 360 -15 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 180 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -60 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -300 -15 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 360 -15 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 120 -15 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 126 -6 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 120 -12 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_014.dat
1 7 360 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 360 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 360 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 240 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -240 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -360 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -480 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -480 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -480 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 360 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 120 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -240 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -360 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_002.dat
1 7 -480 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_001.dat
1 7 -360 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_001.dat
1 7 0 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_001.dat
1 7 -120 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_001.dat
1 7 -240 0 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_001.dat
1 7 120 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 0 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 -120 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 -120 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 -120 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 120 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 0 0 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 126 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_003.dat
1 7 60 -15 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_024.dat
1 7 -60 -15 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_024.dat
1 7 -180 -12 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_024.dat
1 7 -420 -15 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_024.dat
1 7 -480 -15 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_024.dat
1 7 66 -6 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -60 -15 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -180 -15 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_024.dat
1 7 -420 -15 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_024.dat
1 7 -120 0 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 -120 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_014.dat
1 7 240 -228 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_045.dat
1 7 360 -228 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_046.dat
1 7 120 -228 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_044.dat
1 7 0 -228 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_040.dat
1 7 -120 -216 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_041.dat
1 7 57 -228 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_049.dat
1 7 -360 -228 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_046.dat
1 7 -480 -228 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_041.dat
1 7 66 -66 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 -60 -75 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 -60 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_203.dat
1 7 -300 -228 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_049.dat
1 7 240 -234 -120 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_065.dat
1 7 -420 -234 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_065.dat
1 7 -120 -234 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_047.dat
1 7 -180 -234 120 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_064.dat
1 7 300 -234 54 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_063.dat
1 7 129 -234 120 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_063.dat
1 7 -180 -240 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -420 -240 -60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_023.dat
1 7 -300 -240 -60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_023.dat
1 7 -180 -240 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -300 -240 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 -420 -240 180 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_023.dat
1 7 360 -240 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 360 -240 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 360 -240 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 120 -240 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 60 -240 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 60 -297 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 -60 -240 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_012.dat
1 7 -480 -240 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_182.dat
1 7 -240 -240 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_182.dat
1 7 120 -240 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 120 -234 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 -120 -228 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 -120 -240 120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_012.dat
1 7 -60 -240 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 60 -240 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 60 -297 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 -60 -297 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_020g.dat
1 7 240 -240 180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_182.dat
1 7 240 -240 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_182.dat
1 7 240 -384 12 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_080.dat
1 7 310.91 -298.66 9 0 -0.71 -0.71 0 0.71 -0.71 1 0 0 mobaco_080.dat
1 7 170.15 -297.26 9 0 0.71 0.71 0 0.71 -0.71 -1 0 0 mobaco_080.dat
1 7 241.44 -430.56 -159 0 0.71 0.71 0 0.71 -0.71 -1 0 0 mobaco_123.dat
1 7 238.79 -430.56 -159 0 -0.71 -0.71 0 0.71 -0.71 1 0 0 mobaco_123.dat
1 7 241.44 -430.56 6 0 0.71 0.71 0 0.71 -0.71 -1 0 0 mobaco_103.dat
1 7 241.44 -430.56 171 0 0.71 0.71 0 0.71 -0.71 -1 0 0 mobaco_123.dat
1 7 238.07 -429.19 6 0 -0.71 -0.71 0 0.71 -0.71 1 0 0 mobaco_107.dat
1 7 238.07 -427.07 171 0 -0.71 -0.71 0 0.71 -0.71 1 0 0 mobaco_124.dat
1 7 0 -453 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_w2_002.dat
1 7 -330 -384 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_082.dat
1 7 -333 -297.82 -10.54 -1 0 0 0 0.71 0.71 0 0.71 -0.71 mobaco_082.dat
1 7 -327 -326.3 160.39 -1 0 0 0 -0.71 0.71 0 0.71 0.71 mobaco_082.dat
1 7 -231 -431.8 60.2 1 0 0 0 0.71 -0.71 0 0.71 0.71 mobaco_103.dat
1 7 -423 -431.8 60.2 1 0 0 0 0.71 -0.71 0 0.71 0.71 mobaco_103.dat
1 7 -231 -433.92 56.67 -1 0 0 0 0.71 -0.71 0 -0.71 -0.71 mobaco_103.dat
1 7 -423 -433.92 60.17 -1 0 0 0 0.71 -0.71 0 -0.71 -0.71 mobaco_103.dat
1 7 -224.15 -456 -33.01 -0.37 0 -0.93 0 1 0 0.93 0 -0.37 mobaco_w2_003.dat
1 7 221.31 -456 152.04 -0.37 0 -0.93 0 1 0 0.93 0 -0.37 mobaco_w2_003.dat
1 7 -95.07 -456 -161.86 -0.92 0 -0.38 0 1 0 0.38 0 -0.92 mobaco_w2_003.dat
1 7 92.19 -456 -164.85 0.92 0 -0.39 0 1 0 0.39 0 0.92 mobaco_w2_003.dat
1 7 224.27 -456 -32.72 0.39 0 -0.92 0 1 0 0.92 0 0.39 mobaco_w2_003.dat
1 7 -226.86 -456 147.08 0.39 0 -0.92 0 1 0 0.92 0 0.39 mobaco_w2_003.dat
1 7 -97.13 -456 281.51 0.92 0 -0.39 0 1 0 0.39 0 0.92 mobaco_w2_003.dat
1 7 90.71 -456 284.67 -0.92 0 -0.38 0 1 0 0.38 0 -0.92 mobaco_w2_003.dat
1 7 176.9 -456 134.71 -0.37 0.22 -0.9 0 0.97 0.24 0.93 0.09 -0.36 mobaco_w2_008.dat
1 7 -176.9 -456 -14.71 -0.37 -0.22 -0.9 0 0.97 -0.24 0.93 -0.09 -0.36 mobaco_w2_008.dat
1 7 -75.68 -456 236.48 0.92 -0.09 -0.38 0 0.97 -0.24 0.39 0.22 0.89 mobaco_w2_008.dat
1 7 75.02 -456 -116.74 0.92 0.09 -0.38 0 0.97 0.24 0.39 -0.22 0.89 mobaco_w2_008.dat
1 7 177.91 -456 -12.26 0.39 0.22 -0.89 0 0.97 0.24 0.92 -0.09 0.38 mobaco_w2_007.dat
1 7 -177.91 -456 132.26 0.39 -0.22 -0.89 0 0.97 -0.24 0.92 0.09 0.38 mobaco_w2_007.dat
1 7 -4.98 -875.61 60.46 -0.03 0.01 1 0 -1 0.01 1 0 0.03 mobaco_w2_009.dat
1 7 -3.82 -882 62.13 -0.22 0 0.97 -0.02 1 0 -0.97 -0.02 -0.22 mobaco_w2_010.dat
1 7 -319.15 -637.75 -25.62 -0.65 -0.72 -0.25 -0.68 0.7 -0.23 0.34 0.02 -0.94 mobaco_w2_011.dat
1 7 -292.89 -1203.24 123.2 0.73 -0.63 -0.27 -0.69 -0.66 -0.31 0.01 0.41 -0.91 mobaco_w2_011.dat
1 7 -344.34 -674.21 -8.27 0.6 -0.76 0.24 0.73 0.64 0.23 -0.33 0.04 0.94 mobaco_w2_012.dat
1 7 -253.73 -1230.27 122.36 -0.77 -0.57 0.28 0.64 -0.71 0.3 0.03 0.41 0.91 mobaco_w2_012.dat
1 7 300 -1197.79 -50.4 -0.62 0.74 0.24 -0.71 -0.67 0.23 0.33 -0.02 0.94 mobaco_w2_012.dat
1 7 208.02 -629.67 -219.97 0.75 0.6 0.27 -0.66 0.69 0.3 -0.01 -0.4 0.92 mobaco_w2_012.dat
0 !LEOCAD PIECE PIVOT  0 -5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 7 240 -303 -180 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 mobaco_001.dat
1 7 46.32 -932.12 279.32 0 0.22 0.97 1 0.02 0 -0.02 0.97 -0.22 mobaco_w2_013.dat
1 7 -73.19 -456 -116.71 -0.92 -0.09 -0.37 0 0.97 -0.24 0.38 -0.22 -0.9 mobaco_user_0060.dat
1 7 70.5 -456 238.04 -0.92 0.09 -0.37 0 0.97 0.24 0.38 0.22 -0.9 mobaco_user_0060.dat
