0 
0 Name: Dom Toren (GP).ldr
0 Author: 
1 7 -121.29 -12 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_user_0069.dat
1 7 -121.29 -12 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_user_0069.dat
1 7 -181.29 -12 -120.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_user_0069.dat
1 7 178.71 -12 -120.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_user_0069.dat
1 7 -181.29 -12 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_user_0069.dat
1 7 178.71 -12 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_user_0069.dat
1 7 -181.29 -12 119.58 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_user_0069.dat
1 7 178.71 -12 119.58 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_user_0069.dat
1 7 118.71 -12 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_user_0069.dat
1 7 118.71 -12 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_user_0069.dat
1 7 -1.29 -12 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_014.dat
1 7 -1.29 -12 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_014.dat
1 7 -121.29 -225 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_021.dat
1 7 -121.29 -225 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_021.dat
1 7 -1.29 -225 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_021.dat
1 7 -1.29 -225 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_021.dat
1 7 118.71 -225 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_021.dat
1 7 118.71 -225 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_021.dat
1 7 178.71 -225 -120.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_021.dat
1 7 -181.29 -225 -120.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_021.dat
1 7 178.71 -225 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_021.dat
1 7 -181.29 -225 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_021.dat
1 7 178.71 -225 119.58 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_021.dat
1 7 -181.29 -225 119.58 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_021.dat
1 7 -181.29 -318 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_013.dat
1 7 -1.29 -318 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_013.dat
1 7 -1.29 -318 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_013.dat
1 7 -181.29 -531 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_013.dat
1 7 -1.29 -531 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_013.dat
1 7 -1.29 -531 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_013.dat
1 7 178.71 -318 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_013.dat
1 7 178.71 -531 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_013.dat
1 7 -181.29 -744 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_048.dat
1 7 178.71 -744 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_048.dat
1 7 -1.29 -744 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_044.dat
1 7 -1.29 -744 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_044.dat
1 7 -1.29 0 -0.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_202.dat
1 7 73.2 -2029 -77.14 -0.71 0.35 0.61 0 0.87 -0.5 -0.71 -0.35 -0.61 mobaco_152.dat
1 7 73.2 -2029 79.84 0.71 0.35 0.61 0 0.87 -0.5 -0.71 0.35 0.61 mobaco_152.dat
1 7 -83.78 -2029 -77.14 0.71 -0.35 0.61 0 0.87 0.5 -0.71 -0.35 0.61 mobaco_152.dat
1 7 -83.78 -2029 79.84 -0.71 -0.35 0.61 0 0.87 0.5 -0.71 0.35 -0.61 mobaco_152.dat
1 7 -3.17 -2083 -0.77 0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 0.71 mobaco_160.dat
1 7 -181.29 0 59.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 0 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 0 -60.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 0 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -61.29 0 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 58.71 0 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 0 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 0 -60.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 0 59.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 0 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 58.71 0 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -61.29 0 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 -636 59.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 -181.29 -636 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 -181.29 -636 -60.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 -181.29 -636 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 -61.29 -636 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 58.71 -636 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 178.71 -636 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 178.71 -636 -60.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 178.71 -636 59.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 178.71 -636 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 58.71 -636 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 -61.29 -636 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_0015.dat
1 7 -1.29 -750 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_048.dat
1 7 -1.29 -750 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_048.dat
1 7 178.71 -750 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_044.dat
1 7 -181.29 -750 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_044.dat
1 7 178.71 -804 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 58.71 -804 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -61.29 -804 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 -804 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 -804 59.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 -804 -60.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -181.29 -804 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -61.29 -804 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 58.71 -804 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 -804 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 -804 -60.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 178.71 -804 59.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_004.dat
1 7 -57.17 -1423 -149.77 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_004.dat
1 7 62.83 -1423 148.23 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_004.dat
1 7 62.83 -1423 -149.77 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_004.dat
1 7 -57.17 -1423 148.23 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_004.dat
1 7 160.22 -1407 66.89 -0.26 0 -0.97 0 1 0 0.97 0 -0.26 mobaco_004.dat
1 7 -154.56 -1407 -68.43 0.26 0 0.97 0 1 0 -0.97 0 0.26 mobaco_004.dat
1 7 160.83 -1423 -63.77 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_004.dat
1 7 -155.17 -1423 62.23 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_004.dat
1 7 62.83 -2017 2.23 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_065.dat
1 7 -117.17 -2017 2.23 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_045.dat
1 7 122.83 -2023 2.23 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_045.dat
1 7 -57.17 -2023 2.23 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_065.dat
1 7 -57.17 -2017 122.23 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 -57.17 -2017 -117.77 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 -117.17 -2017 -57.77 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 122.83 -2017 -57.77 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 62.83 -2017 122.23 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 62.83 -2017 -117.77 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 -117.17 -2017 62.23 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 122.83 -2017 62.23 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 -3.17 -2259.5093 -0.77 -0.707107 0 -0.707107 0 1 0 0.707107 0 -0.707107 mobaco_161.dat
1 7 180.71 -1411 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_048.dat
1 7 -179.29 -1411 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_048.dat
1 7 0.71 -1411 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_044.dat
1 7 0.71 -1411 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_044.dat
1 7 0.71 -1417 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_048.dat
1 7 0.71 -1417 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_048.dat
1 7 180.71 -1417 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_044.dat
1 7 -179.29 -1417 -0.42 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_044.dat
1 7 -1.29 -1182 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_013.dat
1 7 -1.29 -1026 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_029.dat
1 7 -1.29 -1026 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_029.dat
1 7 178.71 -1026 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_029.dat
1 7 -181.29 -1029 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_029.dat
1 7 -1.29 -1182 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_013.dat
1 7 178.71 -1182 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_013.dat
1 7 -181.29 -1182 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_013.dat
1 7 -121.29 -756 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -756 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -756 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -756 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -756 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -756 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -756 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -756 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -969 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -969 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -969 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -969 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -969 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -969 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -969 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -969 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -1182 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -1182 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -1182 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -1182 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -1182 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -1182 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -1182 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -1182 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -318 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -318 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -318 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -318 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -318 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -318 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -318 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -318 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -531 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 118.71 -531 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -531 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -531 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -531 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 -121.29 -531 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -531 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -531 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -1.29 -756 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 178.71 -756 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 -1.29 -756 -180.42 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_023.dat
1 7 -181.29 -756 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 -1.29 -813 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 178.71 -813 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -1.29 -813 -180.42 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_015.dat
1 7 -181.29 -813 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -119.29 -1423 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 -179.29 -1423 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 180.71 -1423 -120.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 120.71 -1423 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 -119.29 -1423 -180.42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 120.71 -1423 179.58 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_026h.dat
1 7 -179.29 -1423 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 180.71 -1423 119.58 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 180.71 -1435 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026.dat
1 7 -179.29 -1435 -0.42 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_026.dat
1 7 0.71 -1435 179.58 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_026.dat
1 7 0.71 -1435 -180.42 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_026.dat
1 7 163.3 -1552 0.26 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -157.64 -1552 -1.81 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 3.3 -1552 -143.74 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_015.dat
1 7 2.36 -1552 142.19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 125.53 -1552 105.03 -0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 -0.71 mobaco_015.dat
1 7 -119.87 -1552 -106.58 0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 0.71 mobaco_015.dat
1 7 117.12 -1552 -106.5 0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 0.71 mobaco_015.dat
1 7 -111.46 -1552 104.95 -0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 -0.71 mobaco_015.dat
1 7 163.3 -1765 0.26 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 -157.64 -1765 -1.81 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_015.dat
1 7 3.3 -1765 -143.74 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_015.dat
1 7 2.36 -1765 142.19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_015.dat
1 7 125.53 -1765 105.03 -0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 -0.71 mobaco_015.dat
1 7 -119.87 -1765 -106.58 0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 0.71 mobaco_015.dat
1 7 117.12 -1765 -106.5 0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 0.71 mobaco_015.dat
1 7 -111.46 -1765 104.95 -0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 -0.71 mobaco_015.dat
1 7 163.3 -1495 0.26 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 -157.64 -1495 -1.81 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 3.3 -1495 -143.74 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_023.dat
1 7 2.36 -1495 142.19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 125.53 -1495 105.03 -0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 -0.71 mobaco_023.dat
1 7 -119.87 -1495 -106.58 0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 0.71 mobaco_023.dat
1 7 117.12 -1495 -106.5 0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 0.71 mobaco_023.dat
1 7 -111.46 -1495 104.95 -0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 -0.71 mobaco_023.dat
1 7 163.3 -1435 0.26 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 -157.64 -1435 -1.81 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 mobaco_023.dat
1 7 3.3 -1435 -143.74 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_023.dat
1 7 2.36 -1435 142.19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mobaco_023.dat
1 7 125.53 -1435 105.03 -0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 -0.71 mobaco_023.dat
1 7 -119.87 -1435 -106.58 0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 0.71 mobaco_023.dat
1 7 117.12 -1435 -106.5 0.71 0 -0.71 0 1 0 0.71 0 0.71 mobaco_023.dat
1 7 -111.46 -1435 104.95 -0.71 0 0.71 0 1 0 -0.71 0 -0.71 mobaco_023.dat
1 7 -56.7 -1978 -111.74 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_026h.dat
1 7 -56.7 -1978 128.26 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_026h.dat
1 7 -116.7 -1978 -51.74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 123.3 -1978 -51.74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 63.3 -1978 -111.74 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_026h.dat
1 7 63.3 -1978 128.26 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 mobaco_026h.dat
1 7 -116.7 -1978 68.26 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_026h.dat
1 7 123.3 -1978 68.26 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 mobaco_026h.dat
